| Modelo: | MO-18WTRI-E06 |
MO-36WTRI-E12 |
MO-50WTRI-E15 |
||
|---|---|---|---|---|---|
| Dimensiones: | 60CM / 2FT |
120CM / 4FT |
150CM / 5FT |
||
| Interruptor DIP 3 Potencias: | 10W a 14W a 18W |
20W a 28W a 36W |
35W a 42W a 50W |
||
| Eficacia luminosa: | 180±5lm/W |
||||
| Flujo luminoso (Lm): | 1800 a 2520 a 3240 |
3600 a 5040 a 6480 |
6300 a 7560 a 9000 |
||
| CONDUJO: | SMD2835 |
||||
| IRC: | Ra≥80 |
||||
| Interruptor DIP 3 Colores: | 3000K a 4000K a 6000K |
||||
| Ángulo de haz: | 120 grado |
||||
| Voltaje: | AC200-240V, 50/60Hz |
||||
| Factor de potencia: | PF≥0.92 |
||||
| Clasificación de protección: | IP65, IK08 |
||||
| Opción de atenuación: | Sensor de microondas – 3 Versión escalonada(100%-20%-APAGADO) |
||||
| Alojamiento: | Policarbonato |
||||
| Familia de color: | Blanco Color |
||||
| Óptica: | Difusor lechoso de policarbonato |
||||
| Instalar: | Montaje en superficie/suspendido/enlazable |
||||
| Temperatura de trabajo: | -30°C to +45°C |
||||
| Clase Aislamiento Eléctrico: | Clase II |
||||
| Marca de calidad: | CE, RoHS, EMC, LVD |
||||
| Vida útil: | 50,000 horas |
||||
| Garantía: | 5 Años |
||||
La luminaria LED hermética es un sistema de iluminación profesional diseñado con una estructura cerrada y sellada que ofrece protección total contra agua, polvo, humedad y golpes. Es la solución más duradera y eficiente para espacios exigentes en España y Latinoamérica, reemplazando las luminarias tradicionales de forma sostenible.
Estos son los espacios donde la luminaria LED hermética ofrece el mejor rendimiento en el mercado hispanohablante: